Immer eine Rohrlänge voraus

Fluorokunststoffe

Sie sind hier: Produkte - Preise

Home
News
Produkte-Neuheiten
Success Stories
Events
Produkte
Kurzporträts
Preise
Lieferbedingungen
Lösungen nach Mass
Offertanfrage / Bestellung
Technische Informationen
Sicherheit
REACH Erklärung
Links
Unternehmen
Porträt
Chronik
Standort
Jobs
Quadrant Gruppe
Kontakt / Adresse
Rechtlicher Hinweis
Fundamentrohre aus HDPE (patentiert), mit seitlich angebrachten Kabeleinführungs-Flexrohren.

Typ A
Ø mm NPK Artikel Nr. Rohre Ø mm Rohrhöhen mm Abgänge in Grad Abgänge Ø mm Netto-Preise Fr./Stück
250/72 421.001 507289 250 x 235 1000 45° 72 x 60 136.-
250/92 421.001 507322 250 x 235 1000 45° 92 x 80 147.-
315/72 421.001 507300 315 x 296 1000 45° 72 x 60 142.-
315/92 421.001 507288 315 x 296 1000 45° 92 x 80 147.-
 
Fundamentrohr Typ A

Typ B
Ø mm NPK Artikel Nr. Rohre Ø mm Rohrhöhen mm Abgänge in Grad Abgänge Ø mm Netto-Preise Fr./Stück
250/72 421.001 530211 250 x 235 1000 45° 72 x 60 136.-
250/92 421.001 530213 250 x 235 1000 45° 92 x 80 147.-
315/72 421.001 530212 315 x 296 1000 45° 72 x 60 142.-
315/92 421.001 530214 315 x 296 1000 45° 92 x 80 147.-
 
Fundamentrohr Typ B

Typ C
Ø mm NPK Artikel Nr. Rohre Ø mm Rohrhöhen mm Abgänge in Grad Abgänge Ø mm Netto-Preise Fr./Stück
250/72 421.001 530223 250 x 235 1000 45° 72 x 60 136.-
250/92 421.001 530225 250 x 235 1000 45° 92 x 80 147.-
315/72 421.001 530224 315 x 296 1000 45° 72 x 60 142.-
315/92 421.001 530226 315 x 296 1000 45° 92 x 80 147.-
 
Fundamentrohr Typ C

Typ D
Ø mm NPK Artikel Nr. Rohre Ø mm Rohrhöhen mm Abgänge in Grad Abgänge Ø mm Netto-Preise Fr./Stück
250/72 421.001 507297 250 x 236 1000 45° 72 x 60 120.-
250/92 421.001 507402 250 x 235 1000 45° 92 x 80 126.-
315/72 421.001 507382 315 x 296 1000 45° 72 x 60 126.-
315/92 421.001 507403 315 x 296 1000 45° 92 x 80 131.-
 
Fundamentrohr Typ D
Bei allen Typen sind die Abgänge in der Mitte des Rohres angebracht.
Zubehör

Alle Preise in Schweizer Franken exklusiv 7.6% Mehrwertsteuer

Stand: März 2004


| Zurück |