Artikel Nr. | Netto/Preis Fr./Stück |
|---|---|
| 503367 | 300.-- |
Artikel Nr. | Netto/Preis Fr./Stück |
|---|---|
| 501436 | 410.-- |
| Ausführung | Gewicht | Artikel Nr. | Netto/Preis Fr./Stück |
|---|---|---|---|
| Tube | 500 g | 501422 | 6.-- |
| Ausführung | Länge | NPK | Artikel Nr. | Netto/Preis Fr./Stück |
|---|---|---|---|---|
| in Rollen | 250 m | 464.101 | 500350 | 44.-- |
Der Mieter verpflichtet sich, die Geräte sorgfältig zu behandeln und in sauberem, komplettem und funktionstüchtigem Zustand zu retournieren. Verlorenes und defektes Material wird zum Neuwertpreis verrechnet.

1 Monat gratis
anschliessend Fr. 50.-- pro Woche

Verrechnung: Fr. 156.-- pro Stahlrahmen
Rückerstattung: Fr. 150.-- pro Stahlrahmen

Grundgebühr: Fr. 60.--
Wochenansatz: Fr. 100.-- pro Elektro-Schweissgerät

Grundgebühr: Fr. 35.--
Wochenansatz: Fr. 60.-- pro Schnur-Einzuggerät

Wochenansatz: Fr. 200.--
| ø mm | 5 Meter m | 10 Meter m |
|---|---|---|
| 72 x 60 | 455 | 910 |
| 92 x 80 | 300 | 600 |
| 112 x 100 | 400 | 800 |
| 132 x 120 | 280 | 560 |
| 163 x 148 | 180 | 360 |
| 214 x 195 | 100 | 200 |
| --------------- | ----------- | ------------ |
| K40 50 x 4.6 | -- | 2090 |
| K55 63 x 3.6 | 600 | 1200 |
| ø mm | 5 Meter m | 10 Meter m |
|---|---|---|
| 72 x 60 | 455 | 910 |
| 92 x 80 | 300 | 600 |
| 112 x 100 | 240 | 480 |
| 132 x 120 | 210 | 420 |
| 163 x 148 | 140 | 280 |
| 214 x 195 | 115 | 230 |
| --------------- | ----------- | ------------ |
| K40 50 x 4.6 | -- | 2090 |
| K55 63 x 3.6 | 600 | 1200 |
| ø mm | Doppelmuffen Anzahl | Endmuffen Anzahl |
|---|---|---|
| 72 x 60 | 80 | 100 |
| 92 x 80 | 60 | 80 |
| 112 x 100 | 40 | 50 |
| 132 x 120 | 25 | 40 |
| 163 x 148 | 15 | 20 |
| 214 x 195 | 6 | 10 |
2007-2012 © the Quadrant group of companies. All rights reserved.