| Rohrlänge | ø mm | Gewicht kg/m | NPK | Artikel Nr. | Preis ohne Dichtung Fr./m | Preis mit Dichtung Fr./m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Meter | 72 x 60 | 1.280 | 411.111 | 531481 | 6.15 | 6.45 |
| 5 Meter | 92 x 80 | 1.670 | 411.112 | 531482 | 8.05 | 8.35 |
| 5 Meter | 112 x 100 | 2.070 | 411.113 | 531483 | 9.45 | 9.85 |
| 5 Meter | 132 x 120 | 2.470 | 411.114 | 531449 | 11.20 | 11.60 |
| 5 Meter | 163 x 148 | 3.830 | 411.115 | 531410 | 18.15 | 18.65 |
| 5 Meter | 214 x 195 | 6.450 | 411.116 | 531489 | 31.65 | 33.25 |
| --------------- | ------------ | ---------- | ---------- | -------------- | ---------- | -------------- |
| 10 Meter | 72 x 60 | 1.260 | 411.211 | 530548 | 5.75 | 5.90 |
| 10 Meter | 92 x 80 | 1.640 | 411.212 | 530552 | 7.45 | 7.60 |
| 10 Meter | 112 x 100 | 2.020 | 411.213 | 530514 | 8.70 | 8.90 |
| 10 Meter | 132 x 120 | 2.410 | 411.214 | 530326 | 10.40 | 10.60 |
| 10 Meter | 163 x 148 | 3.730 | 411.215 | 508140 | 16.85 | 17.10 |
| 10 Meter | 214 x 195 | 6.240 | 411.216 | 531490 | 29.40 | 30.20 |
| Rohrlänge | ø mm | Gewicht kg/m | NPK | Artikel Nr. 5 Meter | Artikel Nr. 10 Meter | Preis Fr./ m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/10 Meter | 72 x 60 | 1.230 | 411.121 | 531477 | 530547 | 5.30 |
| 5/10 Meter | 92 x 80 | 1.610 | 411.122 | 531478 | 530551 | 6.90 |
| 5/10 Meter | 112 x 100 | 1.980 | 411.123 | 531222 | 530513 | 8.-- |
| 5/10 Meter | 132 x 120 | 2.360 | 411.124 | 531475 | 530325 | 9.50 |
| 5/10 Meter | 163 x 148 | 3.640 | 411.125 | 531476 | 508141 | 15.70 |
| 5/10 Meter | 214 x 195 | 6.040 | 411.126 | 531479 | 531480 | 27.20 |
| Rohrlänge | ø mm | Gewicht kg/m | NPK | Artikel Nr. | Preis ohne Dichtung Fr./m | Preis mit Dichtung Fr./m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Meter | 72 x 60 | 1.280 | 411.111 | 531164 | 6.15 | 6.45 |
| 5 Meter | 92 x 80 | 1.670 | 411.112 | 530780 | 8.05 | 8.35 |
| 5 Meter | 112 x 100 | 2.070 | 411.113 | 530781 | 9.45 | 9.85 |
| 5 Meter | 132 x 120 | 2.470 | 411.114 | 531877 | 11.20 | 11.60 |
| --------------- | ------------ | ---------- | ---------- | -------------- | ---------- | -------------- |
| 10 Meter | 72 x 60 | 1.260 | 411.211 | 507482 | 5.75 | 5.90 |
| 10 Meter | 92 x 80 | 1.640 | 411.212 | 531165 | 7.45 | 7.60 |
| 10 Meter | 112 x 100 | 2.020 | 411.213 | 507483 | 8.70 | 8.90 |
| 10 Meter | 132 x 120 | 2.410 | 411.214 | 531778 | 10.40 | 10.60 |
| Rohrlänge | ø mm | Gewicht kg/m | NPK | Artikel Nr. 5 Meter | Artikel Nr. 10 Meter | Preis Fr./ m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/10 Meter | 72 x 60 | 1.230 | 411.121 | 531473 | 530366 | 5.30 |
| 5/10 Meter | 92 x 80 | 1.610 | 411.122 | 531268 | 530367 | 6.90 |
| Rohrlänge | ø mm | Gewicht kg/m | NPK | Artikel Nr. | Preis ohne Dichtung Fr./m | Preis mit Dichtung Fr./m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Meter | 72 x 60 | 1.290 | 531944 | 6.60 | 6.70 | |
| 10 Meter | 92 x 80 | 1.680 | 531945 | 8.60 | 8.80 | |
| 10 Meter | 112 x 100 | 2.080 | 531946 | 10.10 | 10.40 | |
| 10 Meter | 132 x 120 | 2.480 | 531947 | 12.-- | 12.20 | |
| 10 Meter | 163 x 148 | 3.840 | 531948 | 19.40 | 19.70 | |
| 10 Meter | 214 x 195 | 6.430 | 531949 | 33.80 | 34.80 |
| Rohrlänge | ø mm | Gewicht kg/m | Artikel Nr. | Preis Fr./ m |
|---|---|---|---|---|
| 5/10 Meter | 72 x 60 | 1.266 | 532083 | 6.10 |
| 5/10 Meter | 92 x 80 | 1.651 | 532084 | 8.-- |
| 5/10 Meter | 112 x 100 | 2.037 | 532085 | 9.40 |
| 5/10 Meter | 132 x 120 | 2.423 | 532086 | 11.10 |
| 5/10 Meter | 163 x 148 | 3.738 | 532087 | 18.10 |
| 5/10 Meter | 214 x 195 | 6.208 | 532088 | 31.60 |
| Rohrlänge | ø mm | Gewicht kg/m | NPK | Artikel Nr. | Preis Fr./m |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Meter | 92 x 80 | 1.670 | 412.301 | 531777 | 11.50 |
| 10 Meter | 112 x 102 | 1.720 | 412.301 | 503121 | 11.90 |
| 10 Meter | 132 x 121 | 2.240 | 412.301 | 504993 | 15.50 |
| 10 Meter | 163 x 150 | 3.720 | 412.301 | 504994 | 22.50 |
| 10 Meter | 214 x 198 | 5.270 | 412.301 | 531358 | 36.40 |
aus HDPE, verstärkt (strukturiert), weiss mit roten Streifen
Typ KRSEM, mit Muffe
| Rohrlänge | ø mm | Gewicht kg/m | NPK | Artikel Nr. | Preis ohne Dichtung Fr./m | Preis mit Dichtung Fr./m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Meter | *112 x 100 | 2.050 | 412.214 | 507287 | 11.80 | 12.-- |
| 10 Meter | *132 x 120 | 2.450 | 412.215 | 507283 | 15.20 | 15.40 |
| 10 Meter | *163 x 148 | 3.780 | 412.216 | 530992 | 22.45 | 22.70 |
| 10 Meter | 214 x 197 | 5.380 | 412.217 | 531000 | 38.50 | 39.80 |
| * Können mit Elektro-Schweissmuffen verbunden werden. | ||||||
aus HDPE, verstärkt (strukturiert), weiss mit roten Streifen
Typ KRSOM, ohne Muffe
| Rohrlänge | ø mm | Gewicht kg/m | NPK | Artikel Nr. | Preis Fr./m |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Meter | *112 x 100 | 2.050 | 412.224 | 530555 | 11.30 |
| 10 Meter | *132 x 120 | 2.450 | 412.225 | 530556 | 14.50 |
| 10 Meter | *163 x 148 | 3.780 | 412.226 | 530994 | 21.50 |
| 10 Meter | 214 x 197 | 5.380 | 412.227 | 530999 | 37.30 |
| * Können mit Elektro-Schweissmuffen verbunden werden | |||||
| Rohrlänge | ø mm | Gewicht kg/m | NPK | Artikel Nr. | Preis Fr./m |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Meter | K55 63 x 3.6 | 0.750 | 421.001 | 530428 | 4.35 |
| ------------- | ---------------- | --------- | ---------- | -------------- | ------- |
| 10 Meter | K40 50 x 4.6 | 0.790 | 421.001 | 506585 | 4.-- |
| 10 Meter | K55 63 x 3.6 | 0.740 | 421.001 | 506300 | 3.90 |

Typ KRROM-K
Für Daten- und Kommunikationskabel. Die Riefen auf der Rohrinnenseite garantieren minimale Zugkräfte beim Kabelzug
| Rollen zu | ø mm | Gewicht kg/m | NPK | Artikel Nr. | Preis Fr./m |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Meter | *K28 32 x 2.3 | 0.240 | 421.001 | 506748 | 1.75 |
| 50 Meter | K34 40 x 3.0 | 0.390 | 421.001 | 507095 | 2.80 |
| 50 Meter | K40 50 x 4.6 | 0.700 | 421.001 | 506514 | 5.20 |
| 50 Meter | K55 63 x 3.6 | 1.160 | 421.001 | 506223 | 5.65 |
| ------------- | ---------------- | --------- | ---------- | -------------- | ------- |
| 100 Meter | *K28 32 x 2.3 | 0.240 | 421.001 | 506749 | 1.75 |
| 100 Meter | *K34 40 x 3.0 | 0.390 | 421.001 | 507094 | 2.80 |
| 100 Meter | K40 50 x 4.6 | 0.700 | 421.001 | 506515 | 5.20 |
| 100 Meter | K55 63 x 3.6 | 1.160 | 421.001 | 506224 | 5.65 |
| * Farbe schwarz |
schwarz, V0, nach UL-94, Brandkennziffer nach VKF 5.3
Rohre mit Muffe
| Rohrlänge | ø mm | Gewicht kg/m | NPK | Artikel Nr. | Netto-Preis Fr./m |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Meter | 106 x 100 | 1.270 | 421.001 | 507579 | 21.-- |
| 10 Meter | 124 x 118 | 1.500 | 421.001 | 507957 | 24.50 |
| 10 Meter | 156 x 148 | 2.640 | 421.001 | 507768 | 42.80 |
schwarz, V0, nach UL-94, Brandkennziffer nach VKF 5.3
Rohre ohne Muffe
| Rohrlänge | ø mm | Gewicht kg/m | NPK | Artikel Nr. | Netto-Preis Fr./m |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Meter | 106 x 100 | 1.240 | 421.001 | 507624 | 20.50 |
| 10 Meter | 124 x 118 | 1.460 | 421.001 | 531370 | 24.-- |
| 10 Meter | 156 x 148 | 2.570 | 421.001 | 507531 | 42.-- |

schwarz, V0, nach UL-94, Brandkennziffer nach VKF 5.3
schwarz, V2, nach UL-94, Brandkennziffer nach VKF 4.2
KRRH-Rohre auf Haspeln sind je nach Sicherheitsanforderungen V-0 oder V-2 lieferbar (nach UL-94)
| ø mm | Gewicht kg/m | Symalit-Haspel ø 2.4 m | NPK | Artikel Nr. | Netto-Preis Fr./m |
|---|---|---|---|---|---|
| NF 32 x 2.3 (V-0) | 0.220 | bis 2500 m | 421.001 | 507756 | 4.70 |
| NF 32 x 2.3 (V-2) | 0.220 | bis 2500 m | 421.001 | 531446 | 3.10 |
| NF 40 x 3.0 (V-0) | 0.320 | bis 2500 m | 421.001 | 507769 | 7.10 |
| NF 40 x 3.0 (V-2) | 0.320 | bis 2500 m | 421.001 | 531447 | 4.40 |
mit Einziehdraht
| Rollen zu | ø mm | Gewicht kg/m | NPK | Artikel Nr. | Preis Fr./m |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Meter | 72 x 60 | 1.230 | 411.311 | 502010 | 6.70 |
| 50 Meter | 92 x 78 | 1.850 | 411.312 | 505076 | 10.-- |
| ------------ | --------------------- | --------- | ---------- | -------------- | ------ |
| 100 Meter | 72 x 60 | 1.230 | 411.321 | 502011 | 6.70 |
| 100 Meter | 92 x 78 | 1.850 | 411.322 | 505134 | 10.-- |
ohne Einziehdraht
| Rollen zu | ø mm | Gewicht kg/m | NPK | Artikel Nr. | Preis Fr./m |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Meter | 112 x 96 | 2.580 | 411.313 | 505102 | 12.80 |
| ------------ | --------------------- | --------- | ---------- | -------------- | ------ |
| 100 Meter | 112 x 96 | 2.580 | 411.323 | 506027 | 12.80 |
| Rollen zu | ø mm | Gewicht kg/m | NPK | Artikel Nr. | Preis Fr./m |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Meter | NW 30 37.0 x 30.5 | 0.340 | 421.001 | 503778 | 2.30 |
| 50 Meter | NW 40 47.0 x 39.0 | 0.530 | 421.001 | 502754 | 3.50 |
| 50 Meter | NW 50 59.3 x 49.3 | 0.830 | 421.001 | 502783 | 5.10 |
| ------------ | --------------------- | --------- | ---------- | -------------- | ------ |
| 100 Meter | NW 20 28.30 x 22.3 | 0.240 | 421.001 | 502632 | 1.80 |
| 100 Meter | NW 30 37.0 x 30.5 | 0.340 | 421.001 | 502586 | 2.30 |
| 100 Meter | NW 40 47.0 x 39.0 | 0.530 | 421.001 | 502614 | 3.50 |
| ø mm | Gewicht kg/m | Symalit-Haspel gross ø 3 m | NPK | Artikel Nr. | Netto-Preis Fr./m |
|---|---|---|---|---|---|
| MR3 40 x 2.5/50 x 3.0/40 x 2.5 | 1.080 | bis 930 m | 421.001 | 531133 | 7.50 |
| ------------------------------------------------- | --------- | ----------------- | ---------- | -------------- | ------------- |
| MR4 32 x 2.0/40 x 2.5/32 x 2.0/40 x 2.5 | 1.050 | bis 950 m | 421.001 | 531134 | 7.50 |

aus HDPE, schwarz
| ø mm | Gewicht kg/m | Symalit-Haspel klein ø 2.4 m | Symalit-Haspel gross ø 3 m | NPK | Artikel Nr. | Preis Fr./m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K28 32 x 2.3 | 0.240 | bis 3400 m | bis 7000 m | 421.001 | 506424 | 1.75 |
| K34 40 x 3.0 | 0.390 | bis 2400 m | bis 4500 m | 421.001 | 507093 | 2.80 |
| K44 50 x 2.9 | 0.470 | bis 1450 m | bis 2850 m | 421.001 | 507018 | 3.60 |
| K40 50 x 4.6 | 0.700 | bis 1450 m | bis 2850 m | 421.001 | 505865 | 5.20 |
| *K55 63 x 3.6 | 1.160 | bis 850 m | bis 1750 m | 421.001 | 506165 | 5.65 |
* Farbe grau
2007-2012 © the Quadrant group of companies. All rights reserved.