| Ausführung | ø mm | Radius mm | NPK | Artikel Nr. | Gewicht kg/Stück | Preis Fr./Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45° | 72 x 60 | 600 | 414.111 | 506836 | 1.540 | 29.20 |
| 45° | 92 x 80 | 800 | 414.112 | 506848 | 2.010 | 33.30 |
| 45° | 112 x 100 | 1000 | 414.113 | 531902 | 3.170 | 48.70 |
| 45° | 132 x 120 | 1200 | 414.114 | 531904 | 4.360 | 60.-- |
| 45° | 163 x 148 | 1500 | 414.115 | 531906 | 8.000 | 92.-- |
| 45° | 214 x 195 | 2000 | 414.116 | 531908 | 13.520 | 142.60 |
| --------------- | ------------ | -------- | ---------- | -------------- | ---------- | ---------- |
| 90° | 72 x 60 | 600 | 414.211 | 506837 | 1.910 | 42.20 |
| 90° | 92 x 80 | 800 | 414.212 | 506838 | 2.970 | 45.20 |
| 90° | 112 x 100 | 1000 | 414.213 | 531903 | 4.360 | 70.20 |
| 90° | 132 x 120 | 1200 | 414.214 | 531905 | 6.130 | 94.50 |
| 90° | 163 x 148 | 1500 | 414.215 | 531907 | 11.640 | 128.30 |
| 90° | 214 x 195 | 2000 | 414.216 | 531909 | 23.040 | 273.90 |
| Ausführung | ø mm | Radius mm | NPK | Artikel Nr. | Gewicht kg/Stück | Preis Fr./Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45° | 72 x 60 | 600 | 414.111 | 531912 | 1.540 | 29.20 |
| 45° | 92 x 80 | 800 | 414.112 | 531913 | 2.010 | 33.30 |
| 45° | 112 x 100 | 1000 | 414.113 | 531914 | 3.170 | 48.70 |
| 45° | 132 x 120 | 1200 | 414.114 | 531915 | 4.360 | 60.-- |
| 45° | 163 x 148 | 1500 | 414.115 | 531916 | 8.000 | 92.-- |
| 45° | 214 x 195 | 2000 | 414.116 | 531917 | 13.520 | 142.60 |
| --------------- | ------------ | -------- | ---------- | -------------- | ---------- | ---------- |
| 90° | 72 x 60 | 600 | 414.211 | 531895 | 1.910 | 42.20 |
| 90° | 92 x 80 | 800 | 414.212 | 531896 | 2.970 | 45.20 |
| 90° | 112 x 100 | 1000 | 414.213 | 531897 | 4.360 | 70.20 |
| 90° | 132 x 120 | 1200 | 414.214 | 531898 | 6.130 | 94.50 |
| 90° | 163 x 148 | 1500 | 414.215 | 531900 | 11.640 | 128.30 |
| 90° | 214 x 195 | 2000 | 414.216 | 531901 | 23.040 | 273.90 |
| Ausführung | ø mm | Radius mm | Gewicht kg/Stück | NPK | Artikel Nr. | Preis Fr./Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogen 90° | 72 x 60 | 300 | 1.230 | 414.216 | 500221 | 32.-- |
| Bogen 90° | 72 x 60 | 800 | 2.280 | 414.216 | 500222 | 38.-- |
| Bogen 90° | 72 x 60 | 1000 | 2.960 | 414.216 | 500223 | 47.-- |
| --------------- | ------------ | -------- | ---------- | ---------- | -------------- | ---------- |
| Bogen 90° | 92 x 80 | 300 | 1.610 | 414.216 | 500235 | 45.-- |
| Bogen 90° | 92 x 80 | 600 | 2.570 | 414.216 | 500236 | 46.-- |
| Bogen 90° | 92 x 80 | 1000 | 3.860 | 414.216 | 500237 | 58.-- |
| Bogen 90° | 92 x 80 | 1500 | 5.150 | 414.216 | 500239 | 72.-- |
| --------------- | ------------ | -------- | ---------- | ---------- | -------------- | ---------- |
| Bogen 90° | 112 x 100 | 600 | 3.170 | 414.216 | 500259 | 70.-- |
| Bogen 90° | 112 x 100 | 800 | 3.670 | 414.216 | 500260 | 70.-- |
| Bogen 90° | 112 x 100 | 1500 | 6.340 | 414.216 | 500263 | 87.-- |
| --------------- | ------------ | -------- | ---------- | ---------- | -------------- | ---------- |
| Bogen 45° | 112 x 100 | 3000 | 7.930 | 414.216 | 500265 | 149.-- |
| --------------- | ------------ | -------- | ---------- | ---------- | -------------- | ---------- |
| Bogen 90° | 132 x 120 | 800 | 4.360 | 414.216 | 500275 | 94.-- |
| Bogen 90° | 132 x 120 | 1000 | 5.890 | 414.216 | 500276 | 95.-- |
| Bogen 90° | 132 x 120 | 1500 | 7.540 | 414.216 | 500277 | 99.-- |
| Bogen 90° | 132 x 120 | 2000 | 9.420 | 414.216 | 500278 | 150.-- |
| Bogen 90° | 132 x 120 | 3000 | 12.500 | 414.216 | 504260 | 189.-- |
| --------------- | ------------ | -------- | ---------- | ---------- | -------------- | ---------- |
| Bogen 45° | 132 x 120 | 3000 | 9.420 | 414.216 | 500279 | 150.-- |
| --------------- | ------------ | -------- | ---------- | ---------- | -------------- | ---------- |
| Bogen 90° | 163 x 148 | 1000 | 9.090 | 414.216 | 505643 | 128-- |
| Bogen 90° | 163 x 148 | 2000 | 14.540 | 414.216 | 505645 | 193.-- |
| --------------- | ------------ | -------- | ---------- | ---------- | -------------- | ---------- |
| Bogen 45° | 163 x 148 | 3000 | 14.540 | 414.216 | 505646 | 193.-- |
| Ausführung | ø mm | Radius mm | Gewicht kg/Stück | NPK | Artikel Nr. | Preis Fr./Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogen 90° | 72 x 60 | 300 | 2.960 | 414.216 | 500216 | 69.-- |
| Bogen 90° | 72 x 60 | 600 | 3.460 | 414.216 | 500218 | 69.-- |
| Bogen 90° | 92 x 80 | 300 | 3.860 | 414.216 | 500229 | 90.-- |
| Bogen 90° | 92 x 80 | 600 | 4.500 | 414.216 | 500230 | 90.-- |
| Bogen 90° | 92 x 80 | 800 | 4.500 | 414.216 | 500231 | 90.-- |
| Bogen 90° | 112 x 100 | 600 | 5.550 | 414.216 | 500269 | 128.-- |
| Bogen 90° | 112 x 100 | 800 | 5.550 | 414.216 | 500270 | 128.-- |
| Ausführung | ø mm | Radius mm | Gewicht kg/Stück | NPK | Artikel Nr. | Preis Fr./Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogen 45° | 112 x 100 | 1000 | 1.540 | 414.123 | 506839 | 51.-- |
| Bogen 45° | 132 x 120 | 1200 | 2.010 | 414.124 | 506841 | 64.-- |
| Bogen 45° | 163 x 148 | 1500 | 4.360 | 414.125 | 506843 | 98.-- |
| Bogen 45° | 214 x 195 | 2000 | 13.520 | 414.126 | 506845 | 155.-- |
| --------------- | ------------ | -------- | ---------- | ---------- | -------------- | ---------- |
| Bogen 90° | 112 x 100 | 1000 | 1.910 | 414.223 | 506840 | 72.-- |
| Bogen 90° | 132 x 120 | 1200 | 2.970 | 414.224 | 506842 | 99.-- |
| Bogen 90° | 163 x 148 | 1500 | 3.950 | 414.225 | 506844 | 137.-- |
| Bogen 90° | 214 x 195 | 2000 | 19.480 | 414.226 | 506846 | 290.-- |
| Ausführung | ø mm | Radius mm | Gewicht kg/Stück | NPK | Artikel Nr. | Preis Fr./Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogen 90° | K40 50 x 4.6 | 600 | 1.040 | 422.001 | 506417 | 48.15 |
| Bogen 90° | K40 50 x 4.6 | 700 | 1.180 | 422.001 | 506419 | 48.15 |
| Bogen 90° | K40 50 x 4.6 | 1000 | 1.470 | 422.001 | 506418 | 48.15 |
| Bogen 90° | K55 63 x 3.6 | 600 | 1.090 | 422.001 | 506156 | 49.30 |
| Bogen 90° | K55 63 x 3.6 | 700 | 1.240 | 422.001 | 506342 | 49.30 |
| Bogen 90° | K55 63 x 3.6 | 1000 | 1.540 | 422.001 | 506035 | 53.75 |
2007-2012 © the Quadrant group of companies. All rights reserved.